名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 性别 眼砂 羽色 归巢时间 空距 分速
1 000650 马建平 23-15-0317032 雄 黄 灰 2026-05-31 17:33:16 954.125 597.7223 济南舜玉
2 000457 李兴龙 25-15-0179939 雄 砂 灰 2026-05-31 18:58:12 954.47 567.7305 济南舜玉
3 002411 李亚勇 2024-15-0553337 雄 黄 雨点 2026-05-31 19:17:52 946.025 556.1984 济南舜玉
4 001216 王斌 25-15-0137966 雄 黄 灰 2026-06-01 06:15:47 955.61 519.1312 济南舜玉
5 000381 刘其贵 25-15-0452197 雄 砂 雨点 2026-06-01 13:16:56 969.113 428.4441 济南舜玉
6 000222 董金河 2024-15-0332323 雌 砂 雨点 2026-06-01 15:35:16 962.912 401.1685 济南舜玉
7 000334 侯晓锟 25-15-0790554 雄 黄 灰 2026-06-02 08:27:49 1015.1130 349.6988 章丘万顺
8 000082 王义华 22-15-0289755 雌 砂 雨点 2026-06-02 06:00:16 959.686 348.3077 济南舜玉
9 000009 公玺玺 2023-15-0395248 雌 砂 灰 2026-06-02 08:21:18 949.102 327.6933 济南舜玉
10 000479 苑兆生 2024-15-0561683 雄 黄 灰 2026-06-02 08:50:17 937.536 320.4929 济南舜玉
11 000650 马建平 24-15-0437202 雄 黄 灰 2026-06-02 09:50:19 954.125 319.6049 济南舜玉
12 000082 王义华 23-15-0387032 雄 砂 雨点 2026-06-02 11:54:55 959.686 308.5887 济南舜玉
13 002284 朱红亮 2025-15-0133839 雌 砂 雨点 2026-06-02 15:21:31 939.334 283.228 济南舜玉
14 001237 丁有立 2024-15-0590003 雌 黄 灰 2026-06-02 17:50:57 961.251 277.3405 济南舜玉
15 000425 刘士旺 24-15-0605174 雌 砂 雨白条 2026-06-03 05:28:31 980.108 268.2639 济南舜玉
16 000878 孙根柱 2024-15-6008689 雄 砂 灰 2026-06-03 07:09:59 958.138 255.1638 济南舜玉
17 002101 史册 2025-15-0171331 雌 黄 雨点 2026/6/3 7:35 900.708 238.319 平阴
18 000425 刘士旺 24-15-0532832 雄 黄 灰 2026-06-03 13:40:26 980.108 236.43 济南舜玉
19 002218 韩广才 24-15-0573035 雄 黄 灰 2026-06-03 11:57:35 946.438 234.1167 济南舜玉
20 000029 王传广 2025-15-6666754 雄 砂 灰白 2026-06-03 15:15:39 927.415 218.6957 济南舜玉
21 001192 邹立新 23-15-0339364 雌 砂 雨点 2026-06-03 17:58:45 955.813 217.0448 济南舜玉
22 000109 苏拥军 2024-15-0493460 2026/6/5 8:29 1054.532 185.1874 青岛火车头
23 002087 司宝文 2025-15-0113990 雌 砂 雨点 2026-06-04 15:06:12 948.307 183.7374 济南舜玉
24 002087 司宝文 2025-15-0275383 雄 黄 灰 2026-06-04 15:19:06 948.307 183.2796 济南舜玉
25 002712 赵学艺 25-15-0451039 雄 砂 灰 2026-06-04 16:34:04 957.796 182.4696 济南舜玉
26 001099 庄云波 2025-15-0451149 雌 黄 雨点 2026-06-04 14:35:17 926.654 180.624 济南舜玉
27 002039 李泰禄 2024-15-1291434 雌 黄 灰 2026-06-04 17:35:51 945.486 178.0289 济南舜玉
28 000016 齐翔轩 李刚 2021-15-0807321 2026-06-04 16:11:28 901.876 172.5593 泰山顺翔
29 100568 刘树峰 2025-15-1112767 2026-06-05 22:50:51 1076.467 168.7252 惠民天宇
30 009863 王传荣 2025-15-0273068 雄 砂 灰 2026-06-05 08:53:32 959.297 167.7523 济南舜玉
31 001061 徐德利 25-15-0241794 雄 砂 红楞 2026-06-05 15:13:17 975.85 160.0202 济南舜玉
32 000479 苑兆生 2025-15-1056879 雄 黄 灰 2026-06-05 12:41:14 937.536 157.6686 济南舜玉
33 001809 国血远程劲旅-胡国平 2024-15-0572928 雄 砂 雨点 2026-06-05 18:28:36 979.578 155.6465 济南舜玉
34 009200 陈振林 2025-19-0711522 2026/6/6 10:09 1045.129 155.4148 淄博齐盛
35 000655 匡山鸽苑-王磊 2024-15-0437062 雌 砂 雨点 2026-06-05 16:51:54 955.749 154.23 济南舜玉
36 002569 刘伟 24-15-0544151 雄 黄 雨点 2026-06-05 18:10:51 961.635 153.2278 济南舜玉
37 000425 刘士旺 25-15-0193058 雄 砂 雨点 2026-06-06 07:47:41 980.108 148.8918 济南舜玉
38 000057 田永顺 2024-00-201266 2026/6/7 18:17 1063.137 130.5691 青岛火车头
39 000009 刘志军 2024-15-0404070 2026/6/7 16:04 1017.28 127.0116 淄博齐盛
40 100110 王洪章 2025-15-0018126 雌 砂 灰 2026-06-08 12:30:35 1058.798 121.3439 惠民天宇
41 000001 泰山顺翔 2025-03-3325364 雄 砂 雨点 2026-06-07 09:06:50 896.172 118.0441 泰山顺翔
42 009200 陈振林 2024-15-0920365 2026/6/8 17:07 1045.129 116.0984 淄博齐盛
43 000278 徐衍喜 2025-15-1036824 2026/6/9 9:05 1077.8 114.0430 青岛火车头
44 220137 王文靖 24-15-0170228 2026/6/9 5:14 1016.921 110.3050 寿光浩翔
45 000278 徐衍喜 2025-02-0506164 2026/6/9 15:15 1077.8 109.7450 青岛火车头
46 001803 李玮 2024-00-024452 2026/6/9 12:54 1038.819 107.3266 青岛火车头
信息来源:章丘万顺赛鸽俱乐部